クラブ優秀賞は、各年度のクラブの優れた取り組みを表彰するものです。受賞要件である目標に向けた取り組みは、クラブで会員の参加を促し、地域社会におけるクラブの存在意義を保ち、効率的に運営するための一助となります。人びとを温かく迎え、参加を促すクラブは、ロータリーの価値観を反映したクラブであると言えます。クラブが本賞の目標に取り組むことで、ロータリーの力強さを保ち、次世代にとってふさわしい文化を育むことができます。
クラブ優秀賞の受賞資格を満たすには、クラブの会費納入状況が良好である(RI からのクラブ請求書の全額を遅延なく納入している)ことが条件となります。クラブの会費納入状況が良好であることを確認するには、「My ROTARY」のタブにあるクラブ名をクリックしてから、「財務」>「クラブ請求書」の順にクリックしてください。クラブの未納金残高が 0 ドルである必要があります。会費の納入は請求書が閲覧可能となり次第、速やかに行ってください。
クラブのリーダーは、クラブ優秀賞の達成を目指して、ロータリークラブ・セントラルにある目標の中から目標を選ぶことができます。このような柔軟性により、クラブにとって最も重要で達成可能と思われる目標を選ぶことができます。さらに、目標の多くはロータリークラブ・セントラル内で「達成」に印をつける自己報告方式となります。受賞資格を得るには、クラブは少なくとも半分の目標を6月30日までに達成する必要があります。
クラブ優秀賞を受賞するには、以下を行っていただく必要があります:
- ロータリークラブ・セントラルを開く
- 目標の内容を確認する
- その中から少なくとも半分の目標を選択する
- 選んだ目標を達成する
- 6月30日までにロータリークラブ・セントラルで達成を報告する
- クラブ請求書を受領したら、速やかに請求額の全額を支払う
ロータリークラブ・セントラルを開いたら、ページ左側にある「クラブの目標」をクリックして開き、年度を選んでから「すべて」をクリックしてください。受賞資格は、6月30日現在の目標達成状況に基づいて決定されます。
| 参加者の積極的なかかわりを促す | |
|---|---|
| 目標 | 内容 |
| 奉仕活動への参加 * | 本ロータリー年度にクラブの奉仕活動に参加する会員の数 |
| 親睦のための活動 | このロータリー年度に、例会以外に親睦を目的としてクラブが実施した活動の回数 |
| ロータリー行動グループへの参加 | 本ロータリー年度に少なくとも1つのロータリー行動グループのメンバーとなっている会員の数 |
| リーダーシップ育成への参加 | 本ロータリー年度にリーダーシップ養成プログラム/活動に参加する会員の数 |
| 地区大会への参加 | 地区大会に_名の会員が出席する。 |
| ロータリーの公式推進資料の利用 | このロータリー年度に地域社会でロータリーを紹介するために、国際ロータリーから提供される広告と公共奉仕資料(ブランドリソースセンターから入手可能な放送用ビデオ、印刷広告、その他の公式資料)をクラブが使用したかどうか |
| ロータリー親睦活動グループへの参加 | 本ロータリー年度にロータリー親睦活動グループのメンバーとなっている会員の数 |
| 地区研修への参加 | 役割に備えるためにラーニング行事に出席するクラブリーダーの数 |
| より大きなインパクトをもたらす | |
|---|---|
| 目標 | 内容 |
| 年次基金への寄付 * | 本ロータリー年度のクラブと会員によるロータリー財団年次基金への寄付総額 |
| ポリオプラス基金への寄付 * | 本ロータリー年度のクラブと会員によるロータリー財団ポリオプラス基金への寄付総額 |
| ベネファクター * | 遺言またはそのほかの遺産計画に財団恒久基金を指定して寄付することをロータリー財団に通知、または恒久基金に1,000米ドル以上を寄付して、新たにベネファクターとなる個人・夫婦の数 |
| 奉仕プロジェクト | このロータリー年度にクラブが実施する奉仕プロジェクトの数 |
| 大口寄付 | 本ロータリー年度に寄せられる一括10,000ドル以上の寄付の件数 |
| 遺贈友の会会員 | 遺産計画を通じてロータリー財団に10,000ドル以上の寄付を誓約することを、初めて本ロータリー年度にロータリー財団に通知する個人・夫婦の数 |
| 来訪する青少年交換学生 | 本ロータリー年度にクラブが受け入れる青少年交換学生の数 |
| 派遣する青少年交換学生 | 本ロータリー年度にクラブが派遣する青少年交換学生の数 |
| 参加者の基盤を広げる | |
|---|---|
| 目標 | 内容 |
| 会員増強 * | ロータリー年度末までに達成したいクラブ会員総数 |
| 新会員の推薦 | このロータリー年度に新会員を推薦する現会員の数 |
| ローターアクトクラブ | このロータリー年度にクラブがスポンサーする新ローターアクトクラブと既存ローターアクトクラブの数 |
| インターアクトクラブ | このロータリー年度にクラブがスポンサーする新インターアクトクラブと既存インターアクトクラブの数 |
| RYLA参加者 | このロータリー年度に対面式またはバーチャル形式でクラブが支援するRYLA(ロータリー青少年指導者養成プログラム)参加者の数 |
| クラブのプロジェクトのメディア掲載 | このロータリー年度にクラブのプロジェクトを取り上げるメディア記事の数 |
| 適応力を高める | |
|---|---|
| 目標 | 内容 |
| 戦略計画 * | クラブには独自の戦略計画(長期計画)がある |
| インターネット上の存在感 | インターネット上にあるクラブの情報は現在の活動を正確に反映しているか |
| ウェブサイトとソーシャルメディアの更新 | このロータリー年度中、クラブのウェブサイトとソーシャルメディアアカウントを月に何回更新するか |
| クラブ細則の見直し | 会員とその他の参加者のニーズがクラブ細則に反映されているかどうか |
* これらの優先目標は、クラブを強化し、ロータリーが持続可能な変化を生み出すために特に効果的である目標です。
改訂:2025 年 6 月
